Tady tariby vy avo lenta avo lenta
1. Ity famaritana ity dia mety amin'ny tady tariby limiter hafainganam-pandeha, haingam-pandeha ambany, ascenseur entana ambany
2. Afaka manamboatra araka ny fepetra takinao ihany koa izahay.
Savaivony tady nominal | 6*19S+PP | Enta-mavesatra farany ambany indrindra | |||
Tombanana lanja | Dual Tensile, Mpa | Tensile tokana, Mpa | |||
1370/1770 | 1570/1770 | 1570 | 1770 | ||
mm | Kg/100m | kN | kN | kN | kN |
6 | 12.9 | 17.8 | 19.5 | 18.7 | 21 |
8 | 23 | 31.7 | 34.6 | 33.2 | 37.4 |
1.Natural fibre core (NFC): mety amin'ny tady tariby ny traction milina amin'ny laharana hafainganam-pandeha ≤ 2.0m/s
2. Building height≤80M
Savaivony tady nominal | 8*19S+NFC | Enta-mavesatra farany ambany indrindra | |||
Tombanana lanja | Dual Tensile, Mpa | Tensile tokana, Mpa | |||
1370/1770 | 1570/1770 | 1570 | 1770 | ||
mm | Kg/100m | kN | kN | kN | kN |
8 | 21.8 | 28.1 | 30.8 | 29.4 | 33.2 |
9 | 27.5 | 35.6 | 38.9 | 37.3 | 42 |
10 | 34 | 44 | 48.1 | 46 | 51.9 |
11 | 41.1 | 53.2 | 58.1 | 55.7 | 62.8 |
12 | 49 | 63.3 | 69.2 | 66.2 | 74.7 |
13 | 57.5 | 74.3 | 81.2 | 77.7 | 87.6 |
14 | 66.6 | 86.1 | 94.2 | 90.2 | 102 |
15 | 76.5 | 98.9 | 108 | 104 | 117 |
16 | 87 | 113 | 123 | 118 | 133 |
18 | 110 | 142 | 156 | 149 | 168 |
19 | 123 | 159 | 173 | 166 | 187 |
20 | 136 | 176 | 192 | 184 | 207 |
22 | 165 | 213 | 233 | 223 | 251 |
1. Ho an'ny IWRC, hafainganam-pandeha> 4.0 m / s, haavon'ny trano> 100m
2.Ho an'ny IWRF,2.0
Savaivony tady nominal | 8*19S | Enta-mavesatra farany ambany indrindra | |||||||
Tombanana lanja | Tensile tokana, Mpa | ||||||||
1570 | 1620 | 1770 | |||||||
IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | ||
mm | Kg/100m | kN | kN | / | kN | ||||
8 | 26 | 25.9 | 35.8 | 35.2 | 36.9 | 35.2 | 40.3 | 39.6 | |
9 | 33 | 32.8 | 45.3 | 44.5 | 46.7 | 45.9 | 51 | 50.2 | |
10 | 40.7 | 40.5 | 55.9 | 55 | 57.7 | 56.7 | 63 | 62 | |
11 | 49.2 | 49 | 67.6 | 66.5 | 69.8 | 68.6 | 76.2 | 75 | |
12 | 58.6 | 58.3 | 80.5 | 79.1 | 83 | 81.6 | 90.7 | 89.2 | |
13 | 68.8 | 68.4 | 94.5 | 92.9 | 97.5 | 98.5 | 106 | 105 | |
14 | 79.8 | 79.4 | 110 | 108 | 113 | 111 | 124 | 121 | |
15 | 91.6 | 91.1 | 126 | 124 | 130 | 128 | 142 | 139 | |
16 | 104 | 104 | 143 | 141 | 148 | 145 | 161 | 159 | |
18 | 132 | 131 | 181 | 178 | 187 | 184 | 204 | 201 | |
19 | 147 | 146 | 202 | 198 | 208 | 205 | 227 | 224 | |
20 | 163 | 162 | 224 | 220 | 231 | 227 | 252 | 248 | |
22 | 197 | 196 | 271 | 266 | 279 | 274 | 305 | 300 |
Ny ascenseur kely indrindra ampiasaina amin'ny tady tariby ascenseur. Ao amin'ny distrika ara-barotra trano fonenana, ny ascenseur tariby tady fepetra arahana amin'ny ankapobeny 8 * 19S + FC-8mm, 8 * 19S + FC-10mm. Ny toeram-pivarotana dia mampiasa tady tadin'ny ascenseur kely kokoa amin'ny 12mm, 13mm, ary mavesatra ny tady vy amin'ny ascenseur 12mm, 13mm ary 16mm amin'ny savaivony.
Amin'ny famandrihana tady tariby vy, dia angatahana ianao hanome anay fampahalalana feno araka ny voalaza etsy ambany:
1. Tanjona: Inona no tady hampiasaina;
2. Habe: Savaivony ny tady amin'ny milimetatra na santimetatra;
3. Fanorenana: Isan'ny tady, isan'ny tariby isaky ny tady sy ny karazana fananganana fijoroana;
4. Karazana fototra: Fibre core (FC), tsy miankina tariby tady fototra (IWRC) na tsy miankina kofehy kofehy fototra (IWSC);
5. Lay:Right regular lay, left regular lay, Right lang lay, left lang lay,
6. Material: Mamirapiratra (ungalvanized), tafo na staninless vy;
7. Grade ny Wire: Tensile tanjaky ny tariby;
8. Lubrication: Na lubrication no tiana na tsia ary ilaina lubricant;
9. Halavany: halavan'ny tady tariby;
10. Fonosana: Ao anaty coils nofonosina taratasy menaka sy lamba hessian na amin'ny reels hazo;
11. Habe: Amin'ny isan'ny coils na reels amin'ny halavany na ny lanjany;
12. Fanamarihana: marika fandefasana sy fepetra manokana hafa.
Rehefa mandeha ny fotoana maharitra, dia hihena tsikelikely ny menaka fanosotra amin'ny tady tariby. Noho izany, dia ilaina ny tariby tariby ho lubricated tsy tapaka, izay afaka manitatra ny fanompoana ny tariby tady, ary mampihena ny fitafy sy ny fisorohana ny harafesina amin'ny relubricating. Raha ampitahaina amin'ny tady tariby feno lubricated, ny fiainana fanompoana amin'ny tady tariby maina dia mety hihena hatramin'ny 80%! Ny relubrication ny tady tariby mitana anjara toerana lehibe. Matetika isika no misafidy menaka fanosotra T86, izay ranon-javatra manify izay afaka miditra mora foana ao anatin'ny tady tariby. Tsy mila borosy na barika 1 litatra portable fotsiny izy io. Ny toerana ampiasaina dia tokony ho eo amin'ny toerana misy ny tady tariby mikasika ny amboara traction na ny kodiaran'ny fitarihana, mba hahafahan'ny menaka tariby mikoriana mora kokoa amin'ny tady.

